目次
- iPhone7SPLUS 修理料金
- iPhone7 修理料金
- iPhone6SPLUS 修理料金
- iPhone6S 修理料金
- iPhone6PLUS 修理料金
- iPhone6 修理料金
- iPhoneSE 修理料金
- iPhone5S/5C 修理料金
- iPhone5 修理料金
- iPhone4S/4 修理料金
iPhone7PLUS 修理料金
故障箇所 | 料金 | 見積り/予約 |
---|---|---|
ガラス割れ | ¥12,800 | 予約 |
液晶破損 | ¥14,800 | 予約 |
水濡れ・水没 | ¥3,000 | 予約 |
※上記価格は全て税別となります
iPhone7 修理料金
故障箇所 | 料金 | 見積り/予約 |
---|---|---|
ガラス割れ | ¥9,800 | 予約 |
液晶破損 | ¥11,800 | 予約 |
水濡れ・水没 | ¥3,000 | 予約 |
※上記価格は全て税別となります
iPhone6SPLUS 修理料金
故障箇所 | 料金 | 見積り/予約 |
---|---|---|
ガラス割れ | ¥9,800 | 予約 |
液晶破損 | ¥11,800 | 予約 |
バッテリー | ¥4,800 | 予約 |
ホームボタン | ¥4,800 | 予約 |
スリープボタン | ¥4,800 | 予約 |
サイドボタン | ¥4,800 | 予約 |
リアカメラ | ¥4,800 | 予約 |
フロントカメラ | ¥4,800 | 予約 |
ドックコネクター | ¥4,800 | 予約 |
スピーカー | ¥4,800 | 予約 |
バイブレーター | ¥4,800 | 予約 |
バックパネル | ¥19,800 | 予約 |
水濡れ・水没 | ¥3,000 | 予約 |
※上記価格は全て税別となります
iPhone6S 修理料金
故障箇所 | 料金 | 見積り/予約 |
---|---|---|
ガラス割れ | ¥8,800 | 予約 |
液晶破損 | ¥10,800 | 予約 |
バッテリー | ¥4,800 | 予約 |
ホームボタン | ¥4,800 | 予約 |
スリープボタン | ¥4,800 | 予約 |
サイドボタン | ¥4,800 | 予約 |
リアカメラ | ¥4,800 | 予約 |
フロントカメラ | ¥4,800 | 予約 |
ドックコネクター | ¥4,800 | 予約 |
スピーカー | ¥4,800 | 予約 |
バイブレーター | ¥4,800 | 予約 |
バックパネル | ¥19,800 | 予約 |
水濡れ・水没(乾燥) | ¥3,000 | 予約 |
※上記価格は全て税別となります
iPhone6PLUS 修理料金
故障箇所 | 料金 | 見積り/予約 |
---|---|---|
ガラス割れ | ¥7,800 | 予約 |
液晶破損 | ¥8,800 | 予約 |
バッテリー | ¥4,800 | 予約 |
ホームボタン | ¥4,800 | 予約 |
スリープボタン | ¥4,800 | 予約 |
サイドボタン | ¥4,800 | 予約 |
リアカメラ | ¥4,800 | 予約 |
フロントカメラ | ¥4,800 | 予約 |
ドックコネクター | ¥4,800 | 予約 |
スピーカー | ¥4,800 | 予約 |
バイブレーター | ¥4,800 | 予約 |
バックパネル | ¥16,800 | 予約 |
水濡れ・水没(乾燥) | ¥3,000 | 予約 |
※上記価格は全て税別となります
iPhone6 修理料金
故障箇所 | 料金 | 見積り/予約 |
---|---|---|
ガラス割れ | ¥6,800 | 予約 |
液晶破損 | ¥7,800 | 予約 |
バッテリー | ¥4,800 | 予約 |
ホームボタン | ¥4,800 | 予約 |
スリープボタン | ¥4,800 | 予約 |
サイドボタン | ¥4,800 | 予約 |
リアカメラ | ¥4,800 | 予約 |
フロントカメラ | ¥4,800 | 予約 |
ドックコネクター | ¥4,800 | 予約 |
スピーカー | ¥4,800 | 予約 |
バイブレーター | ¥4,800 | 予約 |
バックパネル | ¥15,800 | 予約 |
水濡れ・水没(乾燥) | ¥3,000 | 予約 |
※上記価格は全て税別となります
iPhoneSE 修理料金
故障箇所 | 料金 | 見積り/予約 |
---|---|---|
ガラス割れ | ¥5,800 | 予約 |
液晶破損 | ¥6,800 | 予約 |
バッテリー | ¥4,800 | 予約 |
ホームボタン | ¥4,800 | 予約 |
スリープボタン | ¥4,800 | 予約 |
サイドボタン | ¥4,800 | 予約 |
リアカメラ | ¥4,800 | 予約 |
フロントカメラ | ¥4,800 | 予約 |
ドックコネクター | ¥4,800 | 予約 |
スピーカー | ¥4,800 | 予約 |
バイブレーター | ¥4,800 | 予約 |
バックパネル | ¥11,800 | 予約 |
水濡れ・水没(乾燥) | ¥3,000 | 予約 |
※上記価格は全て税別となります
iPhone5S/5C 修理料金
故障箇所 | 料金 | 見積り/予約 |
---|---|---|
ガラス割れ | ¥5,800 | 予約 |
液晶破損 | ¥6,800 | 予約 |
バッテリー | ¥3,800 | 予約 |
ホームボタン | ¥3,800 | 予約 |
スリープボタン | ¥3,800 | 予約 |
サイドボタン | ¥3,800 | 予約 |
リアカメラ | ¥3,800 | 予約 |
フロントカメラ | ¥3,800 | 予約 |
ドックコネクター | ¥3,800 | 予約 |
スピーカー | ¥3,800 | 予約 |
バイブレーター | ¥3,800 | 予約 |
バックパネル | ¥9,800 | 予約 |
水濡れ・水没(乾燥) | ¥3,000 | 予約 |
※上記価格は全て税別となります
iPhone5 修理料金
故障箇所 | 料金 | 見積り/予約 |
---|---|---|
ガラス割れ | ¥5,800 | 予約 |
液晶破損 | ¥6,800 | 予約 |
バッテリー | ¥3,800 | 予約 |
ホームボタン | ¥3,800 | 予約 |
スリープボタン | ¥3,800 | 予約 |
サイドボタン | ¥3,800 | 予約 |
リアカメラ | ¥3,800 | 予約 |
フロントカメラ | ¥3,800 | 予約 |
ドックコネクター | ¥3,800 | 予約 |
スピーカー | ¥3,800 | 予約 |
バイブレータ | ¥3,800 | 予約 |
バックパネル | ¥9,800 | 予約 |
水濡れ・水没(乾燥) | ¥3,000 | 予約 |
※上記価格は全て税別となります
iPhone4S/4 修理料金
故障箇所 | 料金 | 見積り/予約 |
---|---|---|
ガラス割れ | ¥4,800 | 予約 |
液晶破損 | ¥5,800 | 予約 |
バッテリー | ¥3,800 | 予約 |
ホームボタン | ¥3,800 | 予約 |
スリープボタン | ¥3,800 | 予約 |
サイドボタン | ¥3,800 | 予約 |
リアカメラ | ¥3,800 | 予約 |
フロントカメラ | ¥3,800 | 予約 |
ドックコネクター | ¥3,800 | 予約 |
スピーカー | ¥3,800 | 予約 |
バイブレータ | ¥3,800 | 予約 |
バックパネル | ¥3,800 | 予約 |
水濡れ・水没(乾燥) | ¥3,000 | 予約 |
※上記価格は全て税別となります