iPhone14Pro 修理料金一覧
内容 | 14Pro 液晶 |
14Pro 有機EL |
---|---|---|
フロントパネル交換 (ガラス割れ) |
¥22,800 | ¥29,800 |
フロントパネル交換 (タッチ・表示不良) |
¥25,800 | ¥32,800 |
バックパネル交換 | ¥29,800 | ¥29,800 |
スリープボタン | ¥9,900 | ¥9,900 |
バッテリー | ¥9,900 | ¥9,900 |
ヘッドホンジャック | ¥12,900 | ¥12,900 |
ドックコネクター | ¥12,900 | ¥12,900 |
イヤースピーカー | ¥9,900 | ¥9,900 |
マイク | ¥9,900 | ¥9,900 |
センサーケーブル | ¥9,900 | ¥9,900 |
外部スピーカー | ¥9,900 | ¥9,900 |
リアカメラレンズ | ¥9,900 | ¥9,900 |
バイブレーター | ¥9,900 | ¥9,900 |
内部クリーニング | ¥3,300 | ¥3,300 |
データ初期化 | ¥4,400 | ¥4,400 |
フィルム貼付け | ¥2,500 | ¥2,500 |
水濡れ・水没 | ¥9,900 | ¥9,900 |
※上記価格は全て税込となります
iPhone14 修理料金一覧
内容 | 14 液晶 |
14 有機EL |
---|---|---|
フロントパネル交換 (ガラス割れ) |
¥14,800 | ¥18,800 |
フロントパネル交換 (タッチ・表示不良) |
¥17,800 | ¥21,800 |
バックパネル交換 | ¥29,800 | ¥29,800 |
スリープボタン | ¥9,900 | ¥9,900 |
バッテリー | ¥9,900 | ¥9,900 |
ヘッドホンジャック | ¥12,900 | ¥12,900 |
ドックコネクター | ¥12,900 | ¥12,900 |
イヤースピーカー | ¥9,900 | ¥9,900 |
マイク | ¥9,900 | ¥9,900 |
センサーケーブル | ¥9,900 | ¥9,900 |
外部スピーカー | ¥9,900 | ¥9,900 |
リアカメラレンズ | ¥9,900 | ¥9,900 |
バイブレーター | ¥9,900 | ¥9,900 |
内部クリーニング | ¥3,300 | ¥3,300 |
データ初期化 | ¥4,400 | ¥4,400 |
フィルム貼付け | ¥2,500 | ¥2,500 |
水濡れ・水没 | ¥9,900 | ¥9,900 |
※上記価格は全て税込となります
iPhone13Pro 修理料金一覧
内容 | 13Pro 液晶 |
13Pro 有機EL |
---|---|---|
フロントパネル交換 (ガラス割れ) |
¥18,800 | ¥24,800 |
フロントパネル交換 (タッチ・表示不良) |
¥21,800 | ¥27,800 |
バックパネル交換 | ¥24,800 | ¥24,800 |
スリープボタン | ¥9,900 | ¥9,900 |
バッテリー | ¥9,900 | ¥9,900 |
ヘッドホンジャック | ¥9,900 | ¥9,900 |
ドックコネクター | ¥9,900 | ¥9,900 |
イヤースピーカー | ¥9,900 | ¥9,900 |
マイク | ¥9,900 | ¥9,900 |
センサーケーブル | ¥9,900 | ¥9,900 |
外部スピーカー | ¥9,900 | ¥9,900 |
リアカメラレンズ | ¥9,900 | ¥9,900 |
バイブレーター | ¥9,900 | ¥9,900 |
内部クリーニング | ¥3,300 | ¥3,300 |
データ初期化 | ¥4,400 | ¥4,400 |
フィルム貼付け | ¥2,500 | ¥2,500 |
水濡れ・水没 | ¥9,900 | ¥9,900 |
※上記価格は全て税込となります
iPhone13 修理料金一覧
内容 | 13 液晶 |
13 有機EL |
---|---|---|
フロントパネル交換 (ガラス割れ) |
¥14,800 | ¥18,800 |
フロントパネル交換 (タッチ・表示不良) |
¥17,800 | ¥21,800 |
バックパネル交換 | ¥24,800 | ¥24,800 |
スリープボタン | ¥9,900 | ¥9,900 |
バッテリー | ¥8,800 | ¥8,800 |
ヘッドホンジャック | ¥9,900 | ¥9,900 |
ドックコネクター | ¥9,900 | ¥9,900 |
イヤースピーカー | ¥9,900 | ¥9,900 |
マイク | ¥9,900 | ¥9,900 |
センサーケーブル | ¥9,900 | ¥9,900 |
外部スピーカー | ¥9,900 | ¥9,900 |
リアカメラレンズ | ¥9,900 | ¥9,900 |
バイブレーター | ¥9,900 | ¥9,900 |
内部クリーニング | ¥3,300 | ¥3,300 |
データ初期化 | ¥4,400 | ¥4,400 |
フィルム貼付け | ¥2,500 | ¥2,500 |
水濡れ・水没 | ¥9,900 | ¥9,900 |
※上記価格は全て税込となります
iPhone12ProMax 修理料金一覧
内容 | 12ProMax 液晶 |
12ProMax 有機EL |
---|---|---|
フロントパネル交換 (ガラス割れ) |
¥15,800 | ¥18,800 |
フロントパネル交換 (タッチ・表示不良) |
¥18,800 | ¥21,800 |
バックパネル交換 | ¥27,800 | ¥27,800 |
スリープボタン | ¥9,900 | ¥9,900 |
バッテリー | ¥8,800 | ¥8,800 |
ヘッドホンジャック | ¥9,900 | ¥9,900 |
ドックコネクター | ¥9,900 | ¥9,900 |
イヤースピーカー | ¥9,900 | ¥9,900 |
マイク | ¥9,900 | ¥9,900 |
センサーケーブル | ¥9,900 | ¥9,900 |
外部スピーカー | ¥9,900 | ¥9,900 |
リアカメラレンズ | ¥9,900 | ¥9,900 |
バイブレーター | ¥9,900 | ¥9,900 |
内部クリーニング | ¥3,300 | ¥3,300 |
データ初期化 | ¥4,400 | ¥4,400 |
フィルム貼付け | ¥2,500 | ¥2,500 |
水濡れ・水没 | ¥9,900 | ¥9,900 |
※上記価格は全て税込となります
iPhone12/12Pro 修理料金一覧
内容 | 12/12Pro 液晶 |
12/12Pro 有機EL |
---|---|---|
フロントパネル交換 (ガラス割れ) |
¥12,800 | ¥16,800 |
フロントパネル交換 (タッチ・表示不良) |
¥15,800 | ¥19,800 |
バックパネル交換 | ¥24,800 | ¥24,800 |
スリープボタン | ¥9,900 | ¥9,900 |
バッテリー | ¥8,800 | ¥8,800 |
ヘッドホンジャック | ¥9,900 | ¥9,900 |
ドックコネクター | ¥9,900 | ¥9,900 |
イヤースピーカー | ¥9,900 | ¥9,900 |
マイク | ¥9,900 | ¥9,900 |
センサーケーブル | ¥9,900 | ¥9,900 |
外部スピーカー | ¥9,900 | ¥9,900 |
リアカメラレンズ | ¥9,900 | ¥9,900 |
バイブレーター | ¥9,900 | ¥9,900 |
内部クリーニング | ¥3,300 | ¥3,300 |
データ初期化 | ¥4,400 | ¥4,400 |
フィルム貼付け | ¥2,500 | ¥2,500 |
水濡れ・水没 | ¥9,900 | ¥9,900 |
※上記価格は全て税込となります
iPhone11 修理料金一覧
内容 | 11 互換品 |
11 最高品 |
---|---|---|
フロントパネル交換 (ガラス割れ) |
¥8,800 | ¥10,800 |
フロントパネル交換 (タッチ・表示不良) |
¥11,800 | ¥13,800 |
バックパネル交換 | ¥22,800 | ¥22,800 |
スリープボタン | ¥9,900 | ¥9,900 |
バッテリー | ¥8,800 | ¥8,800 |
ヘッドホンジャック | ¥9,900 | ¥9,900 |
ドックコネクター | ¥9,900 | ¥9,900 |
イヤースピーカー | ¥9,900 | ¥9,900 |
マイク | ¥9,900 | ¥9,900 |
センサーケーブル | ¥9,900 | ¥9,900 |
外部スピーカー | ¥9,900 | ¥9,900 |
リアカメラレンズ | ¥9,900 | ¥9,900 |
バイブレーター | ¥9,900 | ¥9,900 |
内部クリーニング | ¥3,300 | ¥3,300 |
データ初期化 | ¥4,400 | ¥4,400 |
フィルム貼付け | ¥2,500 | ¥2,500 |
水濡れ・水没 | ¥9,900 | ¥9,900 |
※上記価格は全て税込となります
iPhone11ProMax液晶・有機EL 修理料金一覧
内容 | 11ProMax 液晶 |
11ProMax 有機EL |
---|---|---|
フロントパネル交換 (ガラス割れ) |
¥10,800 | ¥15,800 |
フロントパネル交換 (タッチ・表示不良) |
¥13,800 | ¥18,800 |
バックパネル交換 | ¥24,800 | ¥24,800 |
スリープボタン | ¥9,900 | ¥9,900 |
バッテリー | ¥8,800 | ¥8,800 |
ヘッドホンジャック | ¥9,900 | ¥9,900 |
ドックコネクター | ¥9,900 | ¥9,900 |
イヤースピーカー | ¥9,900 | ¥9,900 |
マイク | ¥9,900 | ¥9,900 |
センサーケーブル | ¥9,900 | ¥9,900 |
外部スピーカー | ¥9,900 | ¥9,900 |
リアカメラレンズ | ¥9,900 | ¥9,900 |
バイブレーター | ¥9,900 | ¥9,900 |
内部クリーニング | ¥3,300 | ¥3,300 |
データ初期化 | ¥4,400 | ¥4,400 |
フィルム貼付け | ¥2,500 | ¥2,500 |
水濡れ・水没 | ¥9,900 | ¥9,900 |
※上記価格は全て税込となります
iPhone11Pro液晶・有機EL 修理料金一覧
内容 | 11Pro 液晶 |
11Pro 有機EL |
---|---|---|
フロントパネル交換 (ガラス割れ) |
¥9,900 | ¥12,800 |
フロントパネル交換 (タッチ・表示不良) |
¥12,800 | ¥15,800 |
バックパネル交換 | ¥22,800 | ¥22,800 |
スリープボタン | ¥9,900 | ¥9,900 |
バッテリー | ¥8,800 | ¥8,800 |
ヘッドホンジャック | ¥9,900 | ¥9,900 |
ドックコネクター | ¥9,900 | ¥9,900 |
イヤースピーカー | ¥9,900 | ¥9,900 |
マイク | ¥9,900 | ¥9,900 |
センサーケーブル | ¥9,900 | ¥9,900 |
外部スピーカー | ¥9,900 | ¥9,900 |
リアカメラレンズ | ¥9,900 | ¥9,900 |
バイブレーター | ¥9,900 | ¥9,900 |
内部クリーニング | ¥3,300 | ¥3,300 |
データ初期化 | ¥4,400 | ¥4,400 |
フィルム貼付け | ¥2,500 | ¥2,500 |
水濡れ・水没 | ¥9,900 | ¥9,900 |
※上記価格は全て税込となります
XSMax液晶・XSMax有機EL 修理料金一覧
内容 | XSMax 液晶 |
XSMax 有機EL |
---|---|---|
フロントパネル交換 (ガラス割れ) |
¥9,900 | ¥15,800 |
フロントパネル交換 (タッチ・表示不良) |
¥12,800 | ¥18,800 |
バックパネル交換 | ¥19,800 | ¥19,800 |
スリープボタン | ¥9,900 | ¥9,900 |
バッテリー | ¥7,700 | ¥7,700 |
ヘッドホンジャック | ¥9,900 | ¥9,900 |
ドックコネクター | ¥9,900 | ¥9,900 |
イヤースピーカー | ¥9,900 | ¥9,900 |
マイク | ¥9,900 | ¥9,900 |
センサーケーブル | ¥9,900 | ¥9,900 |
外部スピーカー | ¥9,900 | ¥9,900 |
リアカメラレンズ | ¥9,900 | ¥9,900 |
バイブレーター | ¥9,900 | ¥9,900 |
内部クリーニング | ¥3,300 | ¥3,300 |
データ初期化 | ¥4,400 | ¥4,400 |
フィルム貼付け | ¥2,500 | ¥2,500 |
水濡れ・水没 | ¥9,900 | ¥9,900 |
※上記価格は全て税込となります
XS/XR液晶・XS/XR有機EL 修理料金一覧
内容 | XS/XR 液晶 |
XS有機EL XR最高品質 |
---|---|---|
フロントパネル交換 (ガラス割れ) |
¥8,800 | ¥10,800 |
フロントパネル交換 (タッチ・表示不良) |
¥11,800 | ¥13,800 |
バックパネル交換 | ¥19,800 | ¥19,800 |
スリープボタン | ¥9,900 | ¥9,900 |
バッテリー | ¥7,700 | ¥7,700 |
ヘッドホンジャック | ¥9,900 | ¥9,900 |
ドックコネクター | ¥9,900 | ¥9,900 |
イヤースピーカー | ¥9,900 | ¥9,900 |
マイク | ¥9,900 | ¥9,900 |
センサーケーブル | ¥9,900 | ¥9,900 |
外部スピーカー | ¥9,900 | ¥9,900 |
リアカメラレンズ | ¥9,900 | ¥9,900 |
バイブレーター | ¥9,900 | ¥9,900 |
内部クリーニング | ¥3,300 | ¥3,300 |
データ初期化 | ¥4,400 | ¥4,400 |
フィルム貼付け | ¥2,500 | ¥2,500 |
水濡れ・水没 | ¥9,900 | ¥9,900 |
※上記価格は全て税込となります
X液晶/X有機EL 修理料金一覧
内容 | X 液晶 |
X 有機EL |
---|---|---|
フロントパネル交換 (ガラス割れ) |
¥8,800 | ¥10,800 |
フロントパネル交換 (タッチ・表示不良) |
¥11,800 | ¥13,800 |
スリープボタン | ¥9,900 | ¥9,900 |
バッテリー | ¥6,600 | ¥6,600 |
ヘッドホンジャック | ¥9,900 | ¥9,900 |
ドックコネクター | ¥9,900 | ¥9,900 |
イヤースピーカー | ¥9,900 | ¥9,900 |
マイク | ¥9,900 | ¥9,900 |
センサーケーブル | ¥9,900 | ¥9,900 |
外部スピーカー | ¥9,900 | ¥9,900 |
リアカメラレンズ | ¥9,900 | ¥9,900 |
リアカメラ交換 | ¥12,800 | ¥12,800 |
バイブレーター | ¥9,900 | ¥9,900 |
内部クリーニング | ¥3,300 | ¥3,300 |
データ初期化 | ¥4,400 | ¥4,400 |
フィルム貼付け | ¥2,500 | ¥2,500 |
水濡れ・水没 | ¥9,900 | ¥9,900 |
充電ケーブル | ¥1,500 | ¥1,500 |
※上記価格は全て税込となります
iPhone8/8PLUS 修理料金一覧
内容 | 8 | 8PLUS |
---|---|---|
フロントパネル交換 (互換品) (ガラス割れのみ) |
¥5,500 | ¥7,700 |
フロントパネル交換 (互換品) (タッチ・表示不良) |
¥7,700 | ¥9,900 |
フロントパネル交換 (最高品質) (ガラス割れのみ) |
¥8,800 | ¥10,800 |
フロントパネル交換 (最高品質) (タッチ・表示不良) |
¥10,800 | ¥12,800 |
ホームボタン | ¥8,800 | ¥9,900 |
スリープボタン | ¥8,800 | ¥9,900 |
バッテリー | ¥5,500 | ¥5,500 |
ヘッドホンジャック | ¥8,800 | ¥9,900 |
ドックコネクター | ¥8,800 | ¥9,900 |
イヤースピーカー | ¥8,800 | ¥9,900 |
マイク | ¥8,800 | ¥9,900 |
センサーケーブル | ¥8,800 | ¥9,900 |
外部スピーカー | ¥8,800 | ¥9,900 |
リアカメラレンズ | ¥8,800 | ¥9,900 |
リアカメラ交換 | ¥11,800 | ¥12,800 |
バイブレーター | ¥8,800 | ¥9,900 |
内部クリーニング | ¥3,300 | ¥3,300 |
データ初期化 | ¥4,400 | ¥4,400 |
フィルム貼付け | ¥2,500 | ¥2,500 |
水濡れ・水没 | ¥9,900 | ¥9,900 |
充電ケーブル | ¥1,500 | ¥1,500 |
※上記価格は全て税込となります
iPhone7/7PLUS 修理料金一覧
内容 | 7 | 7PLUS |
---|---|---|
フロントパネル交換 (互換品) (ガラス割れのみ) |
¥5,500 | ¥7,700 |
フロントパネル交換 (互換品) (ガラス割れのみ) |
¥7,700 | ¥9,900 |
フロントパネル交換 (最高品) (ガラス割れのみ) |
¥8,800 | ¥10,800 |
フロントパネル交換 (最高品質) (タッチ・表示不良) |
¥10,800 | ¥12,800 |
ホームボタン | ¥8,800 | ¥9,900 |
スリープボタン | ¥8,800 | ¥9,900 |
バッテリー | ¥5,500 | ¥5,500 |
ヘッドホンジャック | ¥8,800 | ¥9,900 |
ドックコネクター | ¥8,800 | ¥9,900 |
イヤースピーカー | ¥8,800 | ¥9,900 |
マイク | ¥8,800 | ¥9,900 |
センサーケーブル | ¥8,800 | ¥9,900 |
外部スピーカー | ¥8,800 | ¥9,900 |
リアカメラレンズ | ¥8,800 | ¥9,900 |
バイブレーター | ¥8,800 | ¥9,900 |
内部クリーニング | ¥3,300 | ¥3,300 |
データ初期化 | ¥4,400 | ¥4,400 |
フィルム貼付け | ¥2,500 | ¥2,500 |
水濡れ・水没 | ¥9,900 | ¥9,900 |
充電ケーブル | ¥1,500 | ¥1,500 |
※上記価格は全て税込となります
iPhone6S/6SPLUS 修理料金一覧
内容 | 6S | 6SPLUS |
---|---|---|
フロントパネル交換 (互換品) (ガラス割れのみ) |
¥5,500 | ¥7,700 |
フロントパネル交換 (互換品) (タッチ・表示不良) |
¥7,700 | ¥9,900 |
フロントパネル交換 (最高品質) (ガラス割れのみ) |
¥8,800 | ¥10,800 |
フロントパネル交換 (最高品質) (タッチ・表示不良) |
¥10,800 | ¥12,800 |
ホームボタン | ¥8,800 | ¥9,900 |
スリープボタン | ¥8,800 | ¥9,900 |
バッテリー | ¥5,500 | ¥5,500 |
ヘッドホンジャック | ¥8,800 | ¥9,900 |
ドックコネクター | ¥8,800 | ¥9,900 |
イヤースピーカー | ¥8,800 | ¥9,900 |
マイク | ¥8,800 | ¥9,900 |
センサーケーブル | ¥8,800 | ¥9,900 |
外部スピーカー | ¥8,800 | ¥9,900 |
リアカメラレンズ | ¥8,800 | ¥9,900 |
バイブレーター | ¥8,800 | ¥9,900 |
内部クリーニング | ¥3,300 | ¥3,300 |
データ初期化 | ¥4,400 | ¥4,400 |
フィルム貼付け | ¥2,500 | ¥2,500 |
水濡れ・水没 | ¥9,900 | ¥9,900 |
充電ケーブル | ¥1,500 | ¥1,500 |
※上記価格は全て税込となります
iPhone6/6PLUS 修理料金一覧
内容 | 6 | 6PLUS |
---|---|---|
フロントパネル交換 (互換品) (ガラス割れのみ) |
¥5,500 | ¥7,700 |
フロントパネル交換 (互換品) (タッチ・表示不良) |
¥7,700 | ¥9,900 |
フロントパネル交換 (最高品質) (ガラス割れのみ) |
¥6,800 | ¥8,800 |
フロントパネル交換 (最高品質) (タッチ・表示不良) |
¥8,800 | ¥10,800 |
ホームボタン | ¥7,800 | ¥8,800 |
スリープボタン | ¥7,800 | ¥8,800 |
バッテリー | ¥5,500 | ¥5,500 |
ヘッドホンジャック | ¥7,800 | ¥8,800 |
ドックコネクター | ¥7,800 | ¥8,800 |
イヤースピーカー | ¥7,800 | ¥8,800 |
マイク | ¥7,800 | ¥8,800 |
センサーケーブル | ¥7,800 | ¥8,800 |
外部スピーカー | ¥7,800 | ¥8,800 |
リアカメラレンズ | ¥7,800 | ¥8,800 |
バイブレーター | ¥7,800 | ¥8,800 |
内部クリーニング | ¥3,300 | ¥3,300 |
データ初期化 | ¥4,400 | ¥4,400 |
フィルム貼付け | ¥2,500 | ¥2,500 |
防水コーティング | ¥5,800 | ¥5,800 |
水濡れ・水没 | ¥9,900 | ¥9,900 |
充電ケーブル | ¥1,500 | ¥1,500 |
※上記価格は全て税込となります
内容 | 5 | 5S/5C/SE |
---|---|---|
フロントパネル交換 (ガラス割れのみ) |
¥5,500 | ¥5,500 |
フロントパネル交換 (タッチ・表示不良) |
¥6,600 | ¥6,600 |
ホームボタン | ¥5,800 | ¥6,800 |
スリープボタン | ¥5,800 | ¥6,800 |
バッテリー | ¥5,500 | ¥5,500 |
ヘッドホンジャック | ¥5,800 | ¥6,800 |
ドックコネクター | ¥5,800 | ¥6,800 |
イヤースピーカー | ¥5,800 | ¥6,800 |
マイク | ¥5,800 | ¥6,800 |
センサーケーブル | ¥5,800 | ¥6,800 |
外部スピーカー | ¥5,800 | ¥6,800 |
リアカメラレンズ | ¥5,800 | ¥6,800 |
バイブレーター | ¥5,800 | ¥6,800 |
内部クリーニング | ¥3,300 | ¥3,300 |
データ初期化 | ¥4,400 | ¥4,400 |
フィルム貼付け | ¥2,000 | ¥2,000 |
水濡れ・水没 | ¥9,900 | ¥9,900 |
充電ケーブル | ¥1,500 | ¥1,500 |
※上記価格は全て税込となります